損保ジャパンひまわり生命格付けsophia-link


資料請求
終身医療保険

医療保険(01) 120日型 ・ 360日型

 何歳まで長生きしても病気やケガを一生保障

 入院給付金のお支払いは1泊2日入院から保障

 治療にじっくり専念できる通算最高1000日保障

 手術の保障も充実



5,000円プラン 7,000円プラン







病気入院
(疾病入院給付金)
継続2日以上の入院をされたとき入院初日から保障 (1入院につき120日または360日、通算1000日まで) 1日につき
5,000円
1日につき
7,000円
ケガ入院
(災害入院給付金)
継続2日以上の入院をされたとき入院初日から保障(1入院につき120日または360日、通算1000日まで) 1日につき
5,000円
1日につき
7,000円
手術
(疾病・災害手術給付金)
病気やケガで所定の手術を受けられたとき手術の種類に応じて保障 (回数無制限) 1回につき
20・10・5万円
1回につき
28・14・7万円
手術
(手術見舞金)
病気やケガで1日以上の入院を伴う健康保険対象の所定の手術を受けられた場合(ただし、疾病手術給付金・災害手術給付金が支払われる場合を除く) 1回につき
25,000円
1回につき
35,000円
死亡
(死亡保険金)
死亡されたとき 50万円 70万円




月払保険料表 (口振月払)
< 単位:円 >
契約
年齢
男性 払済
年齢
120日型 360日型
5,000円
プラン
7,000円
プラン
5,000円
プラン
7,000円
プラン
2 2,920 4,088 3,495 4,893 60


3 2,970 4,158 3,545 4,963
4 3,010 4,214 3,595 5,033
5 3,065 4,291 3,660 5,124
6 3,110 4,354 3,720 5,208
7 3,160 4,424 3,790 5,306
8 3,215 4,501 3,855 5,397
9 3,270 4,578 3,920 5,488
10 3,335 4,669 4,000 5,600
11 3,395 4,753 4,080 5,712
12 3,465 4,851 4,165 5,831
13 3,525 4,935 4,250 5,950
14 3,600 5,040 4,335 6,069
15 3,670 5,138 4,430 6,202
16 3,770 5,278 4,555 6,377
17 3,850 5,390 4,655 6,517
18 3,930 5,502 4,760 6,664
19 4,020 5,628 4,865 6,811
20 4,120 5,768 4,995 6,993
21 4,220 5,908 5,115 7,161
22 4,320 6,048 5,245 7,343
23 4,430 6,202 5,385 7,539
24 4,545 6,363 5,535 7,749
25 4,685 6,559 5,705 7,987
26 4,815 6,741 5,875 8,225
27 4,950 6,930 6,045 8,463
28 5,090 7,126 6,220 8,708
29 5,250 7,350 6,415 8,981
30 5,405 7,567 6,620 9,268
31 5,620 7,868 6,880 9,632
32 5,825 8,155 7,130 9,982
33 6,035 8,449 7,400 10,360
34 6,275 8,785 7,695 10,773
35 6,575 9,205 8,055 11,277
36 6,840 9,576 8,395 11,753
37 7,135 9,989 8,770 12,278
38 7,490 10,486 9,200 12,880
39 7,845 10,983 9,645 13,503
40 8,235 11,529 10,130 14,182
41 8,690 12,166 10,700 14,980
42 9,170 12,838 11,290 15,806
43 9,720 13,608 11,980 16,772
44 10,345 14,483 12,755 17,857
45 11,005 15,407 13,590 19,026
46 7,740 10,836 9,565 13,391 70


47 8,080 11,312 10,000 14,000
48 8,505 11,907 10,510 14,714
49 8,900 12,460 11,020 15,428
50 9,350 13,090 11,570 16,198
51 9,820 13,748 12,165 17,031
52 10,320 14,448 12,795 17,913
53 10,895 15,253 13,515 18,921
54 11,505 16,107 14,295 20,013
55 12,230 17,122 15,185 21,259
56 7,650 10,710 9,555 13,377

57 7,895 11,053 9,870 13,818
58 8,160 11,424 10,200 14,280
59 8,430 11,802 10,550 14,770
60 8,705 12,187 10,910 15,274
61 9,005 12,607 11,295 15,813
62 9,310 13,034 11,695 16,373
63 9,635 13,489 12,120 16,968
64 9,980 13,972 12,565 17,591
65 10,345 14,483 13,040 18,256
66 10,735 15,029 13,540 18,956
67 11,145 15,603 14,085 19,719
68 11,580 16,212 14,660 20,524
69 12,050 16,870 15,280 21,392
70 12,545 17,563 15,945 22,323
契約
年齢
女性 払済
年齢
120日型 360日型
5,000円
プラン
7,000円
プラン
5,000円
プラン
7,000円
プラン
2 3,135 4,389 3,845 5,383 60


3 3,190 4,466 3,915 5,481
4 3,245 4,543 3,985 5,579
5 3,295 4,613 4,055 5,677
6 3,355 4,697 4,130 5,782
7 3,415 4,781 4,215 5,901
8 3,480 4,872 4,290 6,006
9 3,545 4,963 4,380 6,132
10 3,620 5,068 4,470 6,258
11 3,695 5,173 4,570 6,398
12 3,765 5,271 4,665 6,531
13 3,845 5,383 4,765 6,671
14 3,930 5,502 4,875 6,825
15 4,015 5,621 4,985 6,979
16 4,125 5,775 5,130 7,182
17 4,220 5,908 5,260 7,364
18 4,325 6,055 5,390 7,546
19 4,420 6,188 5,520 7,728
20 4,540 6,356 5,675 7,945
21 4,660 6,524 5,830 8,162
22 4,780 6,692 5,985 8,379
23 4,910 6,874 6,160 8,624
24 5,045 7,063 6,335 8,869
25 5,215 7,301 6,545 9,163
26 5,370 7,518 6,750 9,450
27 5,520 7,728 6,955 9,737
28 5,700 7,980 7,185 10,059
29 5,875 8,225 7,405 10,367
30 6,075 8,505 7,650 10,710
31 6,315 8,841 7,970 11,158
32 6,550 9,170 8,280 11,592
33 6,805 9,527 8,610 12,054
34 7,085 9,919 8,970 12,558
35 7,430 10,402 9,405 13,167
36 7,755 10,857 9,825 13,755
37 8,105 11,347 10,280 14,392
38 8,505 11,907 10,800 15,120
39 8,925 12,495 11,350 15,890
40 9,390 13,146 11,955 16,737
41 9,930 13,902 12,640 17,696
42 10,495 14,693 13,375 18,725
43 11,145 15,603 14,215 19,901
44 11,875 16,625 15,170 21,238
45 12,675 17,745 16,205 22,687
46 8,775 12,285 11,225 15,715 70


47 9,180 12,852 11,750 16,450
48 9,655 13,517 12,360 17,304
49 10,125 14,175 12,980 18,172
50 10,635 14,889 13,655 19,117
51 11,190 15,666 14,375 20,125
52 11,780 16,492 15,145 21,203
53 12,455 17,437 16,025 22,435
54 13,170 18,438 16,975 23,765
55 14,010 19,614 18,070 25,298
56 7,895 11,053 10,225 14,315

57 8,130 11,382 10,535 14,749
58 8,370 11,718 10,860 15,204
59 8,620 12,068 11,205 15,687
60 8,880 12,432 11,560 16,184
61 9,160 12,824 11,935 16,709
62 9,450 13,230 12,320 17,248
63 9,750 13,650 12,735 17,829
64 10,065 14,091 13,165 18,431
65 10,395 14,553 13,620 19,068
66 10,745 15,043 14,100 19,740
67 11,115 15,561 14,610 20,454
68 11,510 16,114 15,155 21,217
69 11,925 16,695 15,735 22,029
70 12,370 17,318 16,350 22,890

資料請求


このページでは商品の概要を説明しています。

商品内容の詳細につきましては、ソフィアリンクまでお問い合わせください。パンフレット等にてご説明させていただきます。


引受保険会社:損保ジャパンひまわり生命保険株式会社 SJHL-N-07-118 2007.10.23 (使用期限2009.09.30)
東京第三支社 〒163-0704 新宿区西新宿2−7−1 新宿第一生命ビルディング24階 TEL:03-3344-1545(代表)


Copyright(C)2007 sophia-link, All Rights Reserved.