![]() |
アフラック (アメリカンファミリー生命保険会社) |
![]() |
アフラック募集代理店 ソフィアリンク![]() |
![]() | ![]() |
|
|||||||||||||||||||||
|
| 保障内容 新やさしいEVER(新やさしいエヴァー) |
| 入院給付金日額 10,000円 | 入院給付金日額 8,000円 | 入院給付金日額 5,000円 | 保険期間:終身 | |||||||||||||||||||
| 病気・ケガで 入院したとき | 疾病入院給付金 --------------- 契約日から1年以内 | 1日につき(1日目から) 10,000円 -------------------- 5,000円 | 1日につき(1日目から) 8,000円 -------------------- 4,000円 | 1日につき(1日目から) 5,000円 -------------------- 2,500円 | 一 生 涯 保 障 | |||||||||||||||||
| 災害入院給付金 --------------- 契約日から1年以内 | 1日につき(1日目から) 10,000円 -------------------- 5,000円 | 1日につき(1日目から) 8,000円 -------------------- 4,000円 | 1日につき(1日目から) 5,000円 -------------------- 2,500円 | |||||||||||||||||||
| 病気・ケガで 手術を受けたとき、 放射線治療・ 先進医療を 受けたとき | 手術給付金 --------------- 契約日から1年以内 |
|
|
| ||||||||||||||||||
| 放射線治療給付金 --------------- 契約日から1年以内 | 1回につき 10万円 -------------------- 5万円 | 1回につき 8万円 -------------------- 4万円 | 1回につき 5万円 -------------------- 2.5万円 | |||||||||||||||||||
| 先進医療一時金 --------------- 契約日から1年以内 | 1回につき 10万円 -------------------- 5万円 | 1回につき 8万円 -------------------- 4万円 | 1回につき 5万円 -------------------- 2.5万円 | |||||||||||||||||||
| <ご注意ください!> | ※契約日から1年以内は、給付金額が半額になります。 新やさしいEVERは、支払削減期間(契約日からその日を含めて1年以内)中に支払事由に該当した場合には、給付金などを半額(50%)に削減してお支払いします(1年経過時に入院などを継続している場合には、その翌日以降の入院などに対しては給付金などを削減せずにお支払いします)。 |
※ 先進医療は厚生労働大臣に定められ、大学病院など一定の要件を満たした医療機関でのみ受診できます。また、受診可能な先進医療は各医療機関により異なり、変更されることもあります。
※ ご職業などによっては、ご希望の入院給付金日額でお引受けできない場合があります。
新やさしいEVER
| 月払保険料 個別取扱 保険料払込期間:終身 | ||||||
| 契約日の満年齢 | 入院給付金日額 10,000円 | 入院給付金日額 8,000円 | 入院給付金日額 5,000円 | |||
| 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | 男 性 | 女 性 | |
| 30歳 | 7,990円 | 7,120円 | 6,392円 | 5,696円 | 3,995円 | 3,560円 |
| 40歳 | 9,140 | 7,900 | 7,312 | 6,320 | 4,570 | 3,950 |
| 50歳 | 10,710 | 9,460 | 8,568 | 7,568 | 5,355 | 4,730 |
| 60歳 | 13,410 | 12,060 | 10,728 | 9,648 | 6,705 | 6,030 |
| 70歳 | 17,980 | 15,940 | 14,384 | 12,752 | 8,990 | 7,970 |
| 80歳 | 24,940 | 21,490 | 19,952 | 17,192 | 12,470 | 10,745 |
| 2011年12月2日現在 |
お申込みいただけるか、ご確認ください。
新やさしいEVERは満30歳から満80歳の方で、以下の項目すべてが「いいえ」にあてはまれば、
「持病・既往症をかかえている方」 「病気で通院・服薬中の方」 もお申込みいただけます。 ※
| 以下の項目すべてに チェックができれば、ご加入いただけます。 ※ | いいえ | |
| 1 | 現在、入院中ですか?または最近3カ月以内に入院(※1)・手術(帝王切開・内視鏡手術・レーザー手術なども含む)・検査をすすめられたことがありますか?(※2) ※1 正常分娩のための入院は除きます。 ※2 「検査をすすめられた」とは、健康診断・人間ドックまたは医療機関を受診した結果、診断確定のための再検査・精密検査をすすめられたことをいいます。(ただし、再検査・精密検査の結果、異常がなく診療完了した場合は除きます。) | |
| 2 | 過去2年以内に下記の病気で入院をしたことがありますか? 脳卒中、心筋梗塞、狭心症、不整脈、気管支喘息、リウマチ、こうげん病、かいよう性大腸炎、クローン病 または過去2年以内に上記以外の病気で合計90日以上の入院をしたことがありますか?(※3) ※3 過去2年以内の合計90日以上の入院とは、複数病名・複数回の入院がある場合でも、その入院日数の合計が90日以上であれば該当します。 | |
| 3 | 過去2年以内に糖尿病(高血糖や糖尿病の疑いを含む)で入院をしたことがありますか? または糖尿病の合併症(網膜症、眼底出血、腎症、下腿皮膚かいよう・えそ)で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか? | |
| 4 | 過去5年以内に下記の病気や異常で医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがありますか? がん(悪性新生物)(※4)、心臓病・動脈の疾患(心筋梗塞・狭心症・不整脈を除く)、慢性肝炎、肝硬変、肺気腫、肺線維症、塵肺、慢性気管支炎、慢性腎炎、ネフローゼ、免疫不全症、原発性筋障害、精神や脳・神経の病気や異常(脳卒中を除く) ※4 がん(悪性新生物)の診断確定および治療・投薬いずれも過去5年以内にない場合は除きます。 | |
| ※ ご健康状態やご職業、現在ご契約中のアフラックすべての医療保険・医療特約の入院給付金日額との通算などにより、ご契約をお引受けできない場合があります。 ※ 健康状態について、より詳細な告知をすることにより保険料が割安な他のアフラックの医療保険にご契約いただける場合があります。 |
商品の詳細については、資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり抜粋」、「注意喚起情報」をご確認ください。
Copyright(C)2010-2012 sophia-link, All Rights Reserved.