![]() |
アフラック (アメリカンファミリー生命保険会社) |
![]() |
アフラック募集代理店 ソフィアリンク![]() |
![]() | ![]() |
![]() | 病気(がんを含む)もケガも一生涯保障します! |
1泊2日はもちろん、日帰り(1日)入院も保障し、1回の入院は、最高60日まで保障します。
![]() | 約1,000種の手術を保障します! |
「入院ありの手術」はもちろん、「入院なしの手術」や放射線治療・健康保険制度適用外の先進医療も保障します。
![]() | スタンダードプランなら入院後の「通院」も保障します! |
日帰り(1日)入院後の「通院」も保障。短期入院後の通院治療を、安心して受けられます。

![]()
|
| 男 性 | 女 性 | |||||
| 定額タイプ 保険料払込期間:終身 | 半額タイプ 保険料半額開始年齢:65歳 保険料払込期間:終身 | 払済タイプ 保険料払済年齢:65歳 保険料払込期間:65歳 | 契約日の 満年齢 | 定額タイプ 保険料払込期間:終身 | 半額タイプ 保険料半額開始年齢:65歳 保険料払込期間:終身 | 払済タイプ 保険料払済年齢:65歳 保険料払込期間:65歳 |
| 2,660円 | 2,740円 | 3,120円 | 20歳 | 2,890円 | 3,000円 | 3,450円 |
| 3,280 | 3,440 | 4,200 | 30歳 | 3,370 | 3,580 | 4,470 |
| 4,370 | 4,800 | 6,460 | 40歳 | 3,970 | 4,460 | 6,310 |
| 6,190 | 7,500 | 12,220 | 50歳 | 5,220 | 6,500 | 11,620 |
| 9,150 | 14,200 | 39,780 | 60歳 | 7,400 | 11,780 | 38,490 |
| 13,870 | − | − | 70歳 | 10,970 | − | − |
| 定額タイプ 保険料払込期間:終身 | 半額タイプ 保険料半額開始年齢:65歳 保険料払込期間:終身 | 払済タイプ 保険料払済年齢:65歳 保険料払込期間:65歳 | 契約日の 満年齢 | 定額タイプ 保険料払込期間:終身 | 半額タイプ 保険料半額開始年齢:65歳 保険料払込期間:終身 | 払済タイプ 保険料払済年齢:65歳 保険料払込期間:65歳 |
| 3,338円 | 3,436円 | 3,882円 | 20歳 | 3,586円 | 3,720円 | 4,248円 |
| 4,030 | 4,232 | 5,118 | 30歳 | 4,120 | 4,372 | 5,418 |
| 5,312 | 5,832 | 7,762 | 40歳 | 4,786 | 5,372 | 7,540 |
| 7,456 | 9,036 | 14,542 | 50歳 | 6,264 | 7,796 | 13,792 |
| 10,968 | 17,020 | 47,010 | 60歳 | 8,858 | 14,108 | 45,468 |
| 16,618 | − | − | 70歳 | 13,130 | − | − |
| ※ 入院給付金日額 5,000円の保険料は、入院給付金日額 10,000円の保険料の半額になります。 ※ ご年齢やご職業等によっては、入院給付金日額5,000円となる場合があります。 | 2012年1月23日現在 |
商品の詳細については、資料をご請求いただき「パンフレット(契約概要)」、「ご契約のしおり抜粋」、「注意喚起情報」をご確認ください。
Copyright(C)2009-2012 sophia-link, All Rights Reserved.